Vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria Nivel 1
COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA
Según resolución No. 1901 del 30 de septiembre de 2024 mediante la cual la Superintendencia Financiera certifica el interés bancario corriente para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024 por 18,78% E.A. quedando las tasas de interés de la siguiente manera.
TASA DE USURA PERMITIDA MES VENCIDO: 2,090%
TASA DE USURA EFECTIVA ANUAL: 28,17%
TASA NOMINAL ANUAL: 25,08%
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servidores Públicos y Jubilados de Colombia COOPSERP COLOMBIA, conforme a lo establecido por la entidad competente determina para el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2024 las siguientes tasas de interés:
LINEAS DE CREDITO | NOMINAL MENSUAL SEPTIEMBRE 2024 | EFECTIVA ANUAL SEPTIEMBRE 2024 | NOMINAL MENSUAL OCTUBRE 2024 | EFECTIVA ANUAL OCTUBRE 2024 |
---|---|---|---|---|
Código 16: Adquisición de Lote | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 18: Compra de Vivienda Nueva / Usada | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 20: Póliza Seguro Todo Riesgo (Vehículo / Hogar) SEGUROS COOPSERP LTDA. | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 32: Salud | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Código 33: Educativo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Código 34: Recreación / Turismo (Otros) | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 34: Recreación / Turismo Meridian 76 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Código 39: Tecnología | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 40: Crédito Pago a Terceros | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 60: Prima Activos (06 septiembre 2024 al 15 noviembre 2024) | 26,82% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 61: Comercial Muebles y Enseres / Electrodomésticos | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 61: Comercial Muebles y Enseres / Electrodomésticos DISMES S.A.S | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Código 62: Comercial- Póliza Todo Riesgo AGENCIA DE SEGUROS COOPSERP | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 63: Póliza – Seguro SOAT AGENCIA DE SEGUROS COOPSERP | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 64: Vehículo Usado | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 65: Vehículo Nuevo de Concesionario Moto, Moto Eléctrica, Patineta Eléctrica o Bicicleta Eléctrica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Código 70: Calamidad Domestica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Código 76: Reutilización cuota | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 77: Reestructurado > de 90 días | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 78: Binaria Especial | 0.0195 | 26,08% | 0.0195 | 26,08% |
Código 79: Crédito Plus Nuevos Asociados Hasta $15.000.000 | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 80: Crédito Plus | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 81: Crédito Automático | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 82: Crédito Premium | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 83: Extraordinario Libre Destino | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 84: 84- Libre Destino | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 85: (8-33) Libre Destino | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 86: (10- 48) Libre Destino | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 87: Microcrédito Hasta $3.200.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Código 88: Libre Destino | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 89: Extra Libre Inversión para EMPLEADOS COOPSERP | 2,00% | 26,82% | 2,00% | 26,82% |
Código 90: PVX EXPRESS Ordinario | 1,90% | 25,34% | 1,90% | 25,34% |
Código 93: Plan Exequial Los Olivos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Código 94-94: Ordinario de Navidad | 1,90% | 25,34% | 1,90% | 25,34% |
Código 99: Aportes u Ordinario | 1,90% | 25,34% | 1,90% | 25,34% |
- Interés por Mora Octubre de 2024: 2,0%
- Crédito Línea 88 Plazo 60 Meses. Se amplía con Autorización
- Crédito Línea 84 Plazo 40 Meses. Se amplía con Autorización.
- Línea 79 Para el mes de Octubre de 2024 Plazo Hasta 48 Meses.
- Para el mes de Octubre de 2024, SE AUTORIZAN RECOGIDAS INTERNAS CREDITOS CUALQUIER MONTO.
GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR
Presidente del Consejo de Administración
COOPSERP COLOMBIA
NOMINA MENSUAL =((1+F108)^(1/12)-1)*1
NOMINAL MES VENCIDO =((1+E108)^(1/12))-1